Waite Hoyt's Logos and Uniforms

New York Giants (1918, 1932) ► Boston Red Sox (1919-20) ► New York Yankees (1921-30) ► Detroit Tigers (1930-31) ► Philadelphia Athletics (1931) ► Brooklyn Dodgers (1932, 1937-38) ► Pittsburgh Pirates (1933-37)

Waite Charles Hoyt

Hall of Fame Class of 1969
Born: September 9, 1899
Shamokin, PA, USA

Died: August 25, 1984
Position: P
Flag

Waite Hoyt Teams and Logos

Waite Hoyt Career Ballcaps

Waite Hoyt Career Uniforms

Waite Hoyt Career Jersey Logos

Waite Hoyt Career Stats By Logo

    Years Logo G W L Sv K IP
    1918-1918 Brooklyn Dodgers (1918 - 1918) 1 0 0 0 2 1
    1919-1920 Brooklyn Dodgers (1919 - 1920) 35 10 12 1 73 226
    1921-1930 Brooklyn Dodgers (1921 - 1930) 365 157 98 29 713 2,269
    1930-1930 Brooklyn Dodgers (1930 - 1930) 26 9 8 4 25 135
    1931-1931 Brooklyn Dodgers (1931 - 1931) 16 3 8 0 10 92
    1931-1931 Brooklyn Dodgers (1931 - 1931) 16 10 5 0 30 111
    1932-1932 Brooklyn Dodgers (1932 - 1932) 8 1 3 1 7 26
    1932-1932 Brooklyn Dodgers (1932 - 1932) 18 5 7 0 29 97
    1933-1933 Brooklyn Dodgers (1933 - 1933) 36 5 7 4 44 117
    1934-1937 Brooklyn Dodgers (1934 - 1937) 120 30 24 14 226 498
    1937-1937 Brooklyn Dodgers (1937 - 1937) 27 7 7 0 44 167
    1938-1938 Brooklyn Dodgers (1938 - 1938) 6 0 3 0 3 16
    TOTALS 674 237 182 53 1,206 3,755

Which teams did Waite Hoyt play for?

Waite Hoyt played for the New York Giants, Boston Red Sox, New York Yankees, Detroit Tigers, Philadelphia Athletics, Brooklyn Dodgers, and Pittsburgh Pirates during his MLB career.

How many teams did Waite Hoyt play for?

Waite Hoyt played for 7 teams during his MLB career.