Washington Senators (1959-60) ► Minnesota Twins (1961-73) ► Chicago White Sox (1973-75) ► Philadelphia Phillies (1976-79) ► New York Yankees (1979-80) ► St. Louis Cardinals (1980-83)


| Years | Logo | G | W | L | Sv | K | IP |
| 1959-1960 | 16 | 1 | 7 | 0 | 27 | 55 | |
| 1961-1973 | 468 | 189 | 152 | 5 | 1,824 | 2,955 | |
| 1973-1975 | 92 | 45 | 28 | 0 | 300 | 622 | |
| 1976-1979 | 102 | 27 | 30 | 0 | 188 | 535 | |
| 1979-1980 | 44 | 2 | 4 | 2 | 24 | 63 | |
| 1980-1983 | 176 | 19 | 16 | 10 | 98 | 291 | |
| TOTALS | 898 | 283 | 237 | 17 | 2,461 | 4,521 | |
Jim Kaat played for the Washington Senators, Minnesota Twins, Chicago White Sox, Philadelphia Phillies, New York Yankees, and St. Louis Cardinals during his MLB career.
Jim Kaat played for 6 teams during his MLB career.