Los Angeles Dodgers (1960-73) ► Montréal Expos (1974) ► Texas Rangers (1975) ► St. Louis Cardinals (1975) ► San Diego Padres (1976) ► California Angels (1979)
William Henry Davis

| Years | Logo | G | AB | R | H | HR |
| 1960-1967 | 1,058 | 3,906 | 513 | 1,047 | 83 | |
| 1968-1971 | 593 | 2,375 | 328 | 695 | 36 | |
| 1972-1973 | 301 | 1,214 | 163 | 349 | 35 | |
| 1974-1974 | 153 | 611 | 86 | 180 | 12 | |
| 1975-1975 | 42 | 169 | 16 | 42 | 5 | |
| 1975-1975 | 98 | 350 | 41 | 102 | 6 | |
| 1976-1976 | 141 | 493 | 61 | 132 | 5 | |
| 1979-1979 | 43 | 56 | 9 | 14 | 0 | |
| TOTALS | 2,429 | 9,174 | 1,217 | 2,561 | 182 | |
Willie Davis played for the Los Angeles Dodgers, Montréal Expos, Texas Rangers, St. Louis Cardinals, San Diego Padres, and California Angels during his MLB career.
Willie Davis played for 6 teams during his MLB career.