Boston Red Sox (1966-73) ► St. Louis Cardinals (1974-76) ► Los Angeles Dodgers (1976-81) ► San Francisco Giants (1982)
Carl Reginald Smith

| Years | Logo | G | AB | R | H | HR |
| 1966-1969 | 462 | 1,692 | 244 | 459 | 55 | |
| 1970-1973 | 552 | 2,088 | 348 | 605 | 94 | |
| 1974-1976 | 325 | 1,164 | 166 | 341 | 50 | |
| 1976-1978 | 341 | 1,160 | 221 | 345 | 71 | |
| 1979-1981 | 201 | 580 | 93 | 171 | 26 | |
| 1982-1982 | 106 | 349 | 51 | 99 | 18 | |
| TOTALS | 1,987 | 7,033 | 1,123 | 2,020 | 314 | |
Reggie Smith played for the Boston Red Sox, St. Louis Cardinals, Los Angeles Dodgers, and San Francisco Giants during his MLB career.
Reggie Smith played for 4 teams during his MLB career.