Philadelphia Warriors (1959/60-1961/62) ► San Francisco Warriors (1962/63-1964/65) ► Philadelphia 76ers (1964/65-1967/68) ► Los Angeles Lakers (1968/69-1972/73)
Wilton Norman Chamberlain


| Years | Logo | GP | REB | A | 3PT | PTS | PPG |
| 1957 - 1958 | 48 | 877 | 0 | 0 | 1,433 | 29.9 | |
| 1960 - 1962 | 231 | 6,142 | 508 | 0 | 9,769 | 42.3 | |
| 1963 - 1965 | 198 | 4,626 | 795 | 0 | 8,014 | 40.5 | |
| 1965 - 1968 | 277 | 6,632 | 1,879 | 0 | 7,651 | 27.6 | |
| 1969 - 1971 | 175 | 3,426 | 767 | 0 | 3,688 | 21.1 | |
| 1972 - 1973 | 164 | 3,098 | 694 | 0 | 2,297 | 14.0 | |
| TOTALS | 1,093 | 24,801 | 4,643 | 0 | 32,852 | 30.1 | |
Wilt Chamberlain played for the Philadelphia Warriors, San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, and Los Angeles Lakers during his NBA career.
Wilt Chamberlain played for 4 teams during his NBA career.